ABD’deki yeni Shopify mağazaları, eyalet eyalet.
Ecommerce Store Leads, yeni açılan ABD Shopify mağazalarını araştırır ve her birini 8 pazarlama eksiği açısından denetler. Son taramadaki 2.504 mağazanın nerede bulunduğunu, her mağazanın Shopify ayarlarındaki işletme adresine göre gösteriyoruz.
Son güncelleme: 9 Eki 2026
Herhangi bir Shopify mağazasını 10 saniyede kontrol edin
Mağazada 8 temel pazarlama öğesinden hangilerinin eksik olduğunu görün: e-posta toplama, yorumlar, pikseller, SEO ve daha fazlası. Kayıt gerekmez.
Son taramada (alan adı kaydı 13 Eyl – 4 Eki 2026) yeni ABD Shopify mağazalarının %32,6 kadarı California, Florida ve Wyoming eyaletlerindeydi.
Bu sayfa yalnızca sayıları listeler. Mağaza adlarını veya iletişim bilgilerini yayınlamayız: mağaza düzeyindeki listeler her seferinde tek bir müşteri için, sattığı hizmete göre filtrelenerek araştırılır. 7 mağazanın eyaleti yayınlanmamış olduğu için haritada yer almıyor.
Not: Wyoming, Delaware ve New Mexico çevrim içi işletme kaydı için popüler eyaletlerdir; bu yüzden bir mağazanın listelenen eyaleti, sahibinin yaşadığı yer olmayabilir.
Tüm eyaletler
| # | Eyalet | Yeni mağaza | ABD toplamındaki payı |
|---|---|---|---|
| 1 | California | 326 | %13,0 |
| 2 | Florida | 295 | %11,8 |
| 3 | Wyoming | 196 | %7,8 |
| 4 | Texas | 195 | %7,8 |
| 5 | New York | 106 | %4,2 |
| 6 | Georgia | 89 | %3,6 |
| 7 | Michigan | 75 | %3,0 |
| 8 | Pennsylvania | 62 | %2,5 |
| 9 | North Carolina | 61 | %2,4 |
| 10 | Arizona | 59 | %2,4 |
| 11 | Colorado | 58 | %2,3 |
| 12 | New Mexico | 57 | %2,3 |
| 13 | Maryland | 53 | %2,1 |
| 14 | Ohio | 52 | %2,1 |
| 15 | Virginia | 50 | %2,0 |
| 16 | Illinois | 50 | %2,0 |
| 17 | Missouri | 50 | %2,0 |
| 18 | New Jersey | 46 | %1,8 |
| 19 | Washington | 44 | %1,8 |
| 20 | Nevada | 40 | %1,6 |
| 21 | Alabama | 39 | %1,6 |
| 22 | South Carolina | 36 | %1,4 |
| 23 | Massachusetts | 33 | %1,3 |
| 24 | Tennessee | 33 | %1,3 |
| 25 | Kentucky | 30 | %1,2 |
| 26 | Delaware | 29 | %1,2 |
| 27 | Oklahoma | 29 | %1,2 |
| 28 | Louisiana | 27 | %1,1 |
| 29 | Indiana | 27 | %1,1 |
| 30 | Minnesota | 23 | %0,9 |
| 31 | Wisconsin | 22 | %0,9 |
| 32 | Oregon | 20 | %0,8 |
| 33 | Mississippi | 18 | %0,7 |
| 34 | Connecticut | 18 | %0,7 |
| 35 | Arkansas | 17 | %0,7 |
| 36 | Utah | 16 | %0,6 |
| 37 | Montana | 15 | %0,6 |
| 38 | Idaho | 13 | %0,5 |
| 39 | Alaska | 10 | %0,4 |
| 40 | Nebraska | 10 | %0,4 |
| 41 | North Dakota | 10 | %0,4 |
| 42 | Maine | 9 | %0,4 |
| 43 | Kansas | 8 | %0,3 |
| 44 | Hawaii | 8 | %0,3 |
| 45 | New Hampshire | 7 | %0,3 |
| 46 | District of Columbia | 6 | %0,2 |
| 47 | Vermont | 5 | %0,2 |
| 48 | Iowa | 5 | %0,2 |
| 49 | West Virginia | 4 | %0,2 |
| 50 | South Dakota | 4 | %0,2 |
| 51 | Rhode Island | 2 | %0,1 |
| – | Eyalet yayınlanmamış | 7 | %0,3 |
Kaynak: Ecommerce Store Leads son taraması, alan adı kaydı 13 Eyl – 4 Eki 2026, veri tarihi 9 Eki 2026. Raporun tamamı · CSV
Mağazaların kendisini mi istiyorsunuz?
Ajanslar, hizmetleri için araştırılmış mağaza düzeyinde dosyalar (mağaza, web sitesi, eksikler, yayınlanmış işletme iletişim bilgisi, açılış mesajı) alır: Ajanslar için Shopify mağaza lead’leri. Geliştiriciler mağazaları Apify denetleyicimizle kendileri denetleyebilir.
Hizmetinize ihtiyaç duyan 10 yeni ABD mağazası. Ücretsiz.
Ücretli siparişle aynı format: her mağaza için eksikler, işletme iletişim bilgisi ve bir açılış mesajı. Kart yok, görüşme yok.