Nouvelles boutiques Shopify aux États-Unis, État par État.
Ecommerce Store Leads recherche les boutiques Shopify récemment lancées aux États-Unis et audite chacune sur 8 lacunes marketing. Voici où sont basées les 2 504 boutiques de la dernière analyse, d’après l’adresse professionnelle indiquée dans les paramètres Shopify de chaque boutique.
Dernière mise à jour : 9 oct. 2026
Vérifiez une boutique Shopify en 10 secondes
Voyez lesquels des 8 fondamentaux marketing manquent : capture d’e-mails, avis, pixels, SEO et plus. Sans inscription.
California, Florida et Wyoming représentaient 32,6 % des nouvelles boutiques Shopify US lors de la dernière analyse (domaines enregistrés du 13 sept. – 4 oct. 2026).
Cette page n’affiche que des chiffres. Nous ne publions ni noms de boutiques ni contacts : les listes par boutique sont recherchées pour un seul client à la fois, filtrées selon le service qu’il vend. Pour 7 boutiques, l’État n’était pas publié ; elles ne figurent donc pas sur la carte.
Remarque : le Wyoming, le Delaware et le Nouveau-Mexique sont des États prisés pour immatriculer des entreprises en ligne ; l’État indiqué par une boutique n’est donc pas toujours celui où vit son propriétaire.
Tous les États
| # | État | Nouvelles boutiques | Part du total US |
|---|---|---|---|
| 1 | California | 326 | 13,0 % |
| 2 | Florida | 295 | 11,8 % |
| 3 | Wyoming | 196 | 7,8 % |
| 4 | Texas | 195 | 7,8 % |
| 5 | New York | 106 | 4,2 % |
| 6 | Georgia | 89 | 3,6 % |
| 7 | Michigan | 75 | 3,0 % |
| 8 | Pennsylvania | 62 | 2,5 % |
| 9 | North Carolina | 61 | 2,4 % |
| 10 | Arizona | 59 | 2,4 % |
| 11 | Colorado | 58 | 2,3 % |
| 12 | New Mexico | 57 | 2,3 % |
| 13 | Maryland | 53 | 2,1 % |
| 14 | Ohio | 52 | 2,1 % |
| 15 | Virginia | 50 | 2,0 % |
| 16 | Illinois | 50 | 2,0 % |
| 17 | Missouri | 50 | 2,0 % |
| 18 | New Jersey | 46 | 1,8 % |
| 19 | Washington | 44 | 1,8 % |
| 20 | Nevada | 40 | 1,6 % |
| 21 | Alabama | 39 | 1,6 % |
| 22 | South Carolina | 36 | 1,4 % |
| 23 | Massachusetts | 33 | 1,3 % |
| 24 | Tennessee | 33 | 1,3 % |
| 25 | Kentucky | 30 | 1,2 % |
| 26 | Delaware | 29 | 1,2 % |
| 27 | Oklahoma | 29 | 1,2 % |
| 28 | Louisiana | 27 | 1,1 % |
| 29 | Indiana | 27 | 1,1 % |
| 30 | Minnesota | 23 | 0,9 % |
| 31 | Wisconsin | 22 | 0,9 % |
| 32 | Oregon | 20 | 0,8 % |
| 33 | Mississippi | 18 | 0,7 % |
| 34 | Connecticut | 18 | 0,7 % |
| 35 | Arkansas | 17 | 0,7 % |
| 36 | Utah | 16 | 0,6 % |
| 37 | Montana | 15 | 0,6 % |
| 38 | Idaho | 13 | 0,5 % |
| 39 | Alaska | 10 | 0,4 % |
| 40 | Nebraska | 10 | 0,4 % |
| 41 | North Dakota | 10 | 0,4 % |
| 42 | Maine | 9 | 0,4 % |
| 43 | Kansas | 8 | 0,3 % |
| 44 | Hawaii | 8 | 0,3 % |
| 45 | New Hampshire | 7 | 0,3 % |
| 46 | District of Columbia | 6 | 0,2 % |
| 47 | Vermont | 5 | 0,2 % |
| 48 | Iowa | 5 | 0,2 % |
| 49 | West Virginia | 4 | 0,2 % |
| 50 | South Dakota | 4 | 0,2 % |
| 51 | Rhode Island | 2 | 0,1 % |
| – | État non publié | 7 | 0,3 % |
Source : dernière analyse Ecommerce Store Leads, domaines enregistrés du 13 sept. – 4 oct. 2026, données au 9 oct. 2026. Rapport complet · CSV
Vous voulez les boutiques elles-mêmes ?
Les agences reçoivent des fichiers par boutique (boutique, site, lacunes, contact professionnel publié, accroche) recherchés pour leur service : Leads de boutiques Shopify pour agences. Les développeurs peuvent auditer eux-mêmes des boutiques avec notre auditeur Apify.
10 nouvelles boutiques US qui ont besoin de votre service. Gratuit.
Même format qu’une commande payante : lacunes, contact professionnel et message d’accroche pour chaque boutique. Sans carte, sans appel.