Tiendas Shopify nuevas en EE. UU., estado por estado.
Ecommerce Store Leads investiga tiendas Shopify recién lanzadas en EE. UU. y audita cada una en 8 carencias de marketing. Aquí puede ver dónde tienen su sede las 2504 tiendas del último análisis, según la dirección comercial de la configuración de Shopify de cada tienda.
Última actualización: 9 oct 2026
Revisa cualquier tienda Shopify en 10 segundos
Mira cuáles de los 8 básicos de marketing le faltan: captura de email, reseñas, píxeles, SEO y más. Sin registro.
California, Florida y Wyoming concentraron el 32,6 % de las tiendas Shopify nuevas de EE. UU. en el último análisis (dominios registrados 13 sept – 4 oct 2026).
Esta página solo muestra cifras. No publicamos nombres de tiendas ni contactos: las listas por tienda se investigan para un solo cliente cada vez, filtradas según el servicio que vende. En 7 tiendas no se publicaba el estado, así que no aparecen en el mapa.
Nota: Wyoming, Delaware y Nuevo México son estados muy usados para registrar negocios online, así que el estado que indica una tienda no siempre es donde vive su dueño.
Todos los estados
| # | Estado | Tiendas nuevas | Porcentaje del total de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1 | California | 326 | 13,0 % |
| 2 | Florida | 295 | 11,8 % |
| 3 | Wyoming | 196 | 7,8 % |
| 4 | Texas | 195 | 7,8 % |
| 5 | New York | 106 | 4,2 % |
| 6 | Georgia | 89 | 3,6 % |
| 7 | Michigan | 75 | 3,0 % |
| 8 | Pennsylvania | 62 | 2,5 % |
| 9 | North Carolina | 61 | 2,4 % |
| 10 | Arizona | 59 | 2,4 % |
| 11 | Colorado | 58 | 2,3 % |
| 12 | New Mexico | 57 | 2,3 % |
| 13 | Maryland | 53 | 2,1 % |
| 14 | Ohio | 52 | 2,1 % |
| 15 | Virginia | 50 | 2,0 % |
| 16 | Illinois | 50 | 2,0 % |
| 17 | Missouri | 50 | 2,0 % |
| 18 | New Jersey | 46 | 1,8 % |
| 19 | Washington | 44 | 1,8 % |
| 20 | Nevada | 40 | 1,6 % |
| 21 | Alabama | 39 | 1,6 % |
| 22 | South Carolina | 36 | 1,4 % |
| 23 | Massachusetts | 33 | 1,3 % |
| 24 | Tennessee | 33 | 1,3 % |
| 25 | Kentucky | 30 | 1,2 % |
| 26 | Delaware | 29 | 1,2 % |
| 27 | Oklahoma | 29 | 1,2 % |
| 28 | Louisiana | 27 | 1,1 % |
| 29 | Indiana | 27 | 1,1 % |
| 30 | Minnesota | 23 | 0,9 % |
| 31 | Wisconsin | 22 | 0,9 % |
| 32 | Oregon | 20 | 0,8 % |
| 33 | Mississippi | 18 | 0,7 % |
| 34 | Connecticut | 18 | 0,7 % |
| 35 | Arkansas | 17 | 0,7 % |
| 36 | Utah | 16 | 0,6 % |
| 37 | Montana | 15 | 0,6 % |
| 38 | Idaho | 13 | 0,5 % |
| 39 | Alaska | 10 | 0,4 % |
| 40 | Nebraska | 10 | 0,4 % |
| 41 | North Dakota | 10 | 0,4 % |
| 42 | Maine | 9 | 0,4 % |
| 43 | Kansas | 8 | 0,3 % |
| 44 | Hawaii | 8 | 0,3 % |
| 45 | New Hampshire | 7 | 0,3 % |
| 46 | District of Columbia | 6 | 0,2 % |
| 47 | Vermont | 5 | 0,2 % |
| 48 | Iowa | 5 | 0,2 % |
| 49 | West Virginia | 4 | 0,2 % |
| 50 | South Dakota | 4 | 0,2 % |
| 51 | Rhode Island | 2 | 0,1 % |
| – | Estado no publicado | 7 | 0,3 % |
Fuente: último análisis de Ecommerce Store Leads, dominios registrados 13 sept – 4 oct 2026, datos al 9 oct 2026. Informe completo · CSV
¿Quiere las tiendas concretas?
Las agencias reciben archivos por tienda (tienda, sitio web, carencias, contacto comercial publicado, mensaje de apertura) investigados para su servicio: leads de tiendas Shopify para agencias. Los desarrolladores pueden auditar tiendas por su cuenta con nuestro auditor en Apify.
10 tiendas nuevas de EE. UU. que necesitan su servicio. Gratis.
El mismo formato que un pedido de pago: carencias, contacto comercial y mensaje de apertura para cada tienda. Sin tarjeta, sin llamadas.