Lojas Shopify novas nos EUA, estado por estado.
A Ecommerce Store Leads pesquisa lojas Shopify recém-lançadas nos EUA e audita cada uma em 8 lacunas de marketing. Veja onde estão sediadas as 2.504 lojas da última rodada, com base no endereço comercial das configurações da Shopify de cada loja.
Última atualização: 9 de out. de 2026
Verifique qualquer loja Shopify em 10 segundos
Veja quais dos 8 básicos de marketing estão faltando: captura de e-mail, avaliações, pixels, SEO e mais. Sem cadastro.
California, Florida e Wyoming responderam por 32,6% das lojas Shopify novas dos EUA na última rodada (domínios registrados de 13 de set. – 4 de out. de 2026).
Esta página mostra apenas contagens. Não publicamos nomes de lojas nem contatos: listas por loja são pesquisadas para um cliente de cada vez, filtradas pelo serviço que ele vende. Em 7 lojas o estado não foi publicado, por isso elas não aparecem no mapa.
Observação: Wyoming, Delaware e Novo México são estados populares para registrar empresas online, então o estado informado por uma loja nem sempre é onde o dono mora.
Todos os estados
| # | Estado | Lojas novas | Parcela do total dos EUA |
|---|---|---|---|
| 1 | California | 326 | 13,0% |
| 2 | Florida | 295 | 11,8% |
| 3 | Wyoming | 196 | 7,8% |
| 4 | Texas | 195 | 7,8% |
| 5 | New York | 106 | 4,2% |
| 6 | Georgia | 89 | 3,6% |
| 7 | Michigan | 75 | 3,0% |
| 8 | Pennsylvania | 62 | 2,5% |
| 9 | North Carolina | 61 | 2,4% |
| 10 | Arizona | 59 | 2,4% |
| 11 | Colorado | 58 | 2,3% |
| 12 | New Mexico | 57 | 2,3% |
| 13 | Maryland | 53 | 2,1% |
| 14 | Ohio | 52 | 2,1% |
| 15 | Virginia | 50 | 2,0% |
| 16 | Illinois | 50 | 2,0% |
| 17 | Missouri | 50 | 2,0% |
| 18 | New Jersey | 46 | 1,8% |
| 19 | Washington | 44 | 1,8% |
| 20 | Nevada | 40 | 1,6% |
| 21 | Alabama | 39 | 1,6% |
| 22 | South Carolina | 36 | 1,4% |
| 23 | Massachusetts | 33 | 1,3% |
| 24 | Tennessee | 33 | 1,3% |
| 25 | Kentucky | 30 | 1,2% |
| 26 | Delaware | 29 | 1,2% |
| 27 | Oklahoma | 29 | 1,2% |
| 28 | Louisiana | 27 | 1,1% |
| 29 | Indiana | 27 | 1,1% |
| 30 | Minnesota | 23 | 0,9% |
| 31 | Wisconsin | 22 | 0,9% |
| 32 | Oregon | 20 | 0,8% |
| 33 | Mississippi | 18 | 0,7% |
| 34 | Connecticut | 18 | 0,7% |
| 35 | Arkansas | 17 | 0,7% |
| 36 | Utah | 16 | 0,6% |
| 37 | Montana | 15 | 0,6% |
| 38 | Idaho | 13 | 0,5% |
| 39 | Alaska | 10 | 0,4% |
| 40 | Nebraska | 10 | 0,4% |
| 41 | North Dakota | 10 | 0,4% |
| 42 | Maine | 9 | 0,4% |
| 43 | Kansas | 8 | 0,3% |
| 44 | Hawaii | 8 | 0,3% |
| 45 | New Hampshire | 7 | 0,3% |
| 46 | District of Columbia | 6 | 0,2% |
| 47 | Vermont | 5 | 0,2% |
| 48 | Iowa | 5 | 0,2% |
| 49 | West Virginia | 4 | 0,2% |
| 50 | South Dakota | 4 | 0,2% |
| 51 | Rhode Island | 2 | 0,1% |
| – | Estado não publicado | 7 | 0,3% |
Fonte: última rodada da Ecommerce Store Leads, domínios registrados de 13 de set. – 4 de out. de 2026, dados de 9 de out. de 2026. Relatório completo · CSV
Quer as lojas em si?
Agências recebem arquivos por loja (loja, site, lacunas, contato comercial publicado, mensagem de abertura) pesquisados para o seu serviço: leads de lojas Shopify para agências. Desenvolvedores podem auditar lojas por conta própria com nosso auditor na Apify.
10 lojas novas dos EUA que precisam do seu serviço. Grátis.
Mesmo formato de um pedido pago: lacunas, contato comercial e uma mensagem de abertura para cada loja. Sem cartão, sem ligação.