Nieuwe Shopify-winkels in de VS, staat voor staat.
Ecommerce Store Leads onderzoekt nieuw gelanceerde Shopify-winkels in de VS en controleert elke winkel op 8 marketinghiaten. Hier ziet u waar de 2.504 winkels uit de laatste run gevestigd zijn, op basis van het bedrijfsadres in de Shopify-instellingen van elke winkel.
Laatst bijgewerkt: 9 okt 2026
Check elke Shopify-winkel in 10 seconden
Zie welke van 8 marketingbasics een winkel mist: e-mailcapture, reviews, pixels, SEO en meer. Zonder account.
California, Florida en Wyoming waren samen goed voor 32,6% van de nieuwe Amerikaanse Shopify-winkels in de laatste run (domeinen geregistreerd 13 sep – 4 okt 2026).
Deze pagina toont alleen aantallen. We publiceren geen winkelnamen of contacten: lijsten op winkelniveau worden telkens voor één klant onderzocht, gefilterd op de dienst die die klant verkoopt. Bij 7 winkels was de staat niet gepubliceerd, dus die staan niet op de kaart.
Let op: Wyoming, Delaware en New Mexico zijn populaire staten om onlinebedrijven te registreren, dus de vermelde staat van een winkel is niet altijd waar de eigenaar woont.
Alle staten
| # | Staat | Nieuwe winkels | Aandeel van VS-totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | California | 326 | 13,0% |
| 2 | Florida | 295 | 11,8% |
| 3 | Wyoming | 196 | 7,8% |
| 4 | Texas | 195 | 7,8% |
| 5 | New York | 106 | 4,2% |
| 6 | Georgia | 89 | 3,6% |
| 7 | Michigan | 75 | 3,0% |
| 8 | Pennsylvania | 62 | 2,5% |
| 9 | North Carolina | 61 | 2,4% |
| 10 | Arizona | 59 | 2,4% |
| 11 | Colorado | 58 | 2,3% |
| 12 | New Mexico | 57 | 2,3% |
| 13 | Maryland | 53 | 2,1% |
| 14 | Ohio | 52 | 2,1% |
| 15 | Virginia | 50 | 2,0% |
| 16 | Illinois | 50 | 2,0% |
| 17 | Missouri | 50 | 2,0% |
| 18 | New Jersey | 46 | 1,8% |
| 19 | Washington | 44 | 1,8% |
| 20 | Nevada | 40 | 1,6% |
| 21 | Alabama | 39 | 1,6% |
| 22 | South Carolina | 36 | 1,4% |
| 23 | Massachusetts | 33 | 1,3% |
| 24 | Tennessee | 33 | 1,3% |
| 25 | Kentucky | 30 | 1,2% |
| 26 | Delaware | 29 | 1,2% |
| 27 | Oklahoma | 29 | 1,2% |
| 28 | Louisiana | 27 | 1,1% |
| 29 | Indiana | 27 | 1,1% |
| 30 | Minnesota | 23 | 0,9% |
| 31 | Wisconsin | 22 | 0,9% |
| 32 | Oregon | 20 | 0,8% |
| 33 | Mississippi | 18 | 0,7% |
| 34 | Connecticut | 18 | 0,7% |
| 35 | Arkansas | 17 | 0,7% |
| 36 | Utah | 16 | 0,6% |
| 37 | Montana | 15 | 0,6% |
| 38 | Idaho | 13 | 0,5% |
| 39 | Alaska | 10 | 0,4% |
| 40 | Nebraska | 10 | 0,4% |
| 41 | North Dakota | 10 | 0,4% |
| 42 | Maine | 9 | 0,4% |
| 43 | Kansas | 8 | 0,3% |
| 44 | Hawaii | 8 | 0,3% |
| 45 | New Hampshire | 7 | 0,3% |
| 46 | District of Columbia | 6 | 0,2% |
| 47 | Vermont | 5 | 0,2% |
| 48 | Iowa | 5 | 0,2% |
| 49 | West Virginia | 4 | 0,2% |
| 50 | South Dakota | 4 | 0,2% |
| 51 | Rhode Island | 2 | 0,1% |
| – | Staat niet gepubliceerd | 7 | 0,3% |
Bron: laatste run van Ecommerce Store Leads, domeinen geregistreerd 13 sep – 4 okt 2026, data per 9 okt 2026. Volledig rapport · csv
Wilt u de winkels zelf?
Bureaus krijgen bestanden op winkelniveau (winkel, website, hiaten, gepubliceerd zakelijk contact, openingsbericht), onderzocht voor hun dienst: Shopify-winkelleads voor bureaus. Developers kunnen winkels zelf controleren met onze Apify-auditor.
10 nieuwe Amerikaanse winkels die uw dienst nodig hebben. Gratis.
Hetzelfde formaat als een betaalde bestelling: hiaten, zakelijk contact en een openingsbericht voor elke winkel. Geen creditcard, geen call.