Sehen Sie genau, was Sie bekommen, bevor Sie zahlen.
Ecommerce Store Leads recherchiert neu gestartete Shopify-Shops in den USA und prüft jeden auf 8 Marketing-Lücken. Dies sind echte Zeilen aus dem letzten Durchlauf, mit maskierten Namen und E-Mails. Ihre Datei enthält alles vollständig.
Zuletzt aktualisiert: 9. Okt. 2026
| Shop | Nische · Bundesstaat | Produkte | Domain registriert | Gefundene Lücken | Geschäftliche E-Mail | Vorgeschlagener Betreff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORE••• | Beauty & Körperpflege Ohio | 50+ | Sept. 2026 | Kein Meta-PixelKein Google-TagKein E-Mail-Pop-upKeine Bewertungs-AppSchwaches SEOStandard-ThemeLangsame Startseite | t•••@gmail.com ✓ auf der eigenen Website | Quick idea for CORE••• |
| MONI••• | Auto & Motorrad Louisiana | 50+ | Okt. 2026 | Kein Meta-PixelKein Google-TagKein E-Mail-Pop-upKeine Bewertungs-AppSchwaches SEOStandard-ThemeLangsame Startseite | h•••@s•••.com ✓ auf der eigenen Website | Quick idea for MONI••• |
| ALLO••• | Bekleidung Colorado | 100+ | Sept. 2026 | Kein Google-TagKein E-Mail-Pop-upKeine Bewertungs-AppSchwaches SEOStandard-ThemeLangsame StartseiteKeine Social-Links | s•••@a•••.com ✓ auf der eigenen Website | Quick idea for ALLO••• |
| BLAC••• | Haus & Garten Massachusetts | 1000+ | Sept. 2026 | Kein Meta-PixelKein Google-TagKein E-Mail-Pop-upKeine Bewertungs-AppSchwaches SEOStandard-ThemeKeine Social-Links | c•••@b•••.com ✓ auf der eigenen Website | Quick idea for BLAC••• |
| HOLL••• | Schmuck & Accessoires Tennessee | 300+ | Sept. 2026 | Kein Meta-PixelKein Google-TagKein E-Mail-Pop-upKeine Bewertungs-AppSchwaches SEOStandard-ThemeKeine Social-Links | s•••@h•••.com ✓ auf der eigenen Website | Quick idea for HOLL••• |
| HOUS••• | Haustiere Texas | 100+ | Okt. 2026 | Kein Meta-PixelKein Google-TagKein E-Mail-Pop-upKeine Bewertungs-AppSchwaches SEOStandard-ThemeKeine Social-Links | h•••@gmail.com ✓ auf der eigenen Website | Quick idea for HOUS••• |
Auf dieser Seite maskiert: Shop-Namen (erste 4 Buchstaben), E-Mails, genaue Produktanzahl und Daten. Diese Zeilen als CSV herunterladen (auf Englisch)
Ein Anlass für die Kontaktaufnahme, nicht nur eine E-Mail.
An: t•••@gmail.com · CORE••• · Beauty & Körperpflege, Ohio
Subject: Quick idea for CORE•••
Hi CORE••• team, I came across CORE•••'s new site this week. I noticed there's no email popup or welcome-email tool set up yet. For new stores, a simple welcome-offer popup is usually the cheapest way to turn first-time visitors into repeat buyers. Happy to share a quick example of how that could look for CORE••• — would that be useful?
[Your name]
Not relevant? Just reply "no" and I won't follow up.
Die Einstiegstexte sind für US-Shops auf Englisch verfasst.
Was in der Datei steht.
| Shop | Shop-Name wie auf der Website |
|---|---|
| Website | Die Domain des Shops |
| Nische | Aus den Produkten erkannt (Bekleidung, Beauty, Haus …) |
| Standort | Stadt und Bundesstaat aus den Shopify-Einstellungen des Shops |
| Produkte | Anzahl veröffentlichter Produkte |
| Domain registriert | Wann die Domain registriert wurde |
| Gefundene Lücken | Was wir im Live-Shop nicht erkannt haben (8 Prüfungen) |
| Score | Unser Potenzial-Ranking |
| Geschäftliche E-Mail | E-Mails, die der Shop auf seiner eigenen Website veröffentlicht |
| Kontaktseite | Link zur Kontaktseite des Shops |
| Instagram / Facebook / TikTok | Vom Shop verlinkte Markenprofile |
| Vorgeschlagener Betreff | Eine kurze Betreffzeile |
| Vorgeschlagener Einstiegstext | Eine erste Nachricht, basierend auf der Hauptlücke des Shops für Ihre Leistung |
Erhalten Sie 10 davon für Ihre Leistung.
Wir wählen 10 neue US-Shops mit der Lücke, die Ihre Leistung schließt, und senden sie im selben Format wie einen bezahlten Auftrag.